Das Programm für die gemeinsamen Tage im Feld
10 – 13 Uhr Praxisblock I Vermittlung von Artenkenntnissen, Durchführung der Methoden**, gemeinsame Probennahme | 13 – 14 Uhr Mittagspause & Austausch Wir stellen Brot & Aufstrich; bringt gerne auch was für das bunte Buffet mit | 14 – 17 Uhr Praxisblock II Vermittlung von Artenkenntnissen, Durchführung der Methoden**, gemeinsame Probennahme |
Unsere Tourdaten
| PM | #14.05.-18.05.* |
| PR | #20.05.-22.05. |
| ANK | #27.05.-30.05. |
| MC | #05.06.-07.06. |
| LRO | #12.06.-15.06* |
| LG | #18.06.-20.06. |
| KÖT | #14.05.-16.05. |
| OSL | #19.05.-22.05.* |
| ESW | #29.05.-01.06.* |
| CB | #04.06.-07.06.* |
| SDL | #12.06.-14.06. |
| WF | #19.06.-21.06. |
| MEI | #14.05.-17.05.* |
| PLÖ | #23.05.-25.05.* |
| DA | #29.05.-31.05. |
| NE | #04.06.-06.06. |
| ST | #10.06-12.06. |
#am Tag davor werden die Laufkäfer-Fallen eingegraben. Die Uhrzeit wird relativ kurzfristig festgelegt, weil unser Kernteam an dem jeweiligen Nachmittag erst am Hof ankommt. Bei Interesse einfach eine Mail an agroforst-monitoring(a)@posteo.de schreiben und wir setzen uns mit Dir in Verbindung, damit Du dabei sein kannst.
*am letzten Tag nur Programm von 10 – 13 Uhr
Weitere Termine für den Zeitraum Mitte Juni bis Mitte August folgen Anfang Juni!
Save the date: Abschluss der Saison ist das alljährliche Netzwerktreffen vom 04. – 06. September 2026
Stand: 30.03.2026
Wo treffen wir uns?
Kürzel | Betrieb | Ort
| Koordinaten des Treffpunkts |
ANK | 133 Hektar GmbH & Co. KG | Lassan, MV | 53°56’52.4″N 13°50’15.2″E |
CB | Branitzer Baumuniversität | Cottbus, Brandenburg | Wird noch bekannt gegeben |
DA | Hofgut Oberfeld | Darmstadt, Hessen | 49°52’22.5″N 8°41’04.0″E |
EW | Ackerbau(m), HNE Eberswalde | Löwenberger Land, Brandenburg | 52°56’17.0″N 13°07’44.2″E |
ESW | Bioland-Hof Werragut | Eschwege, Hessen | 51°10’27.3″N 10°06’39.7″E |
KÖT | Landwirtschaftsbetrieb Zschoche | Südliches Anhalt OT Repau, Sachsen-Anhalt | 51°42’51.9″N 12°02’37.7″E |
LG | Hof Hartmann in Rettmer | Lüneburg, Niedersachsen | 53°12’19.8″N 10°21’56.2″E |
LRO | Biohof Garvsmühlen KG | Rerik, MV | 54°06’18.9″N 11°39’10.9″E |
MC | Die Meck-Schweizer GmbH | Basedow, MV | 53°41’38.0″N 12°42’40.7″E |
MEI | Landwirtschaftsbetrieb Herrmann | Lommatzsch, Sachsen | Wird noch bekannt gegeben |
MIL | Der Bauernhof Familie Frey GbR | Miltenberg, Bayern | 49°40’43.5″N 9°14’55.6″E |
NE | Bioland-Hof Lammertzhof | Kaarst, NRW | 51°12’24.8″N 6°36’08.7″E |
OSL | Domin’s Hof | Peickwitz bei Senftenberg, Brandenburg | Wird noch bekannt gegeben |
PLÖ | Rieckens Eichhof | Großbarkau, Schleswig-Holstein | 54°13’38.2″N 10°09’54.2″E |
PM | Landwirtschaftsbetrieb Thomas Seehaus | Beelitz, Brandenburg | Wird noch bekannt gegeben |
PR | Hof Düpow | Perleberg, Brandenburg | 53°03’22.6″N 11°53’33.7″E |
SDL | Warnke Agrar GmbH | Tangerhütte, Sachsen-Anhalt | 52°23’37.1″N 11°54’04.4″E |
ST | Familienhof Große-Kleimann | Steinfurt, NRW | 52°06’55.0″N 7°21’33.7″E |
TE | Wurzeln & Hörner | Tecklenburg, NRW | 52°12’54.9″N 7°47’42.2″E |
VEC | Hof Schockemöhle | Lohne, Niedersachsen | 52°41’29.5″N 8°15’03.0″E |
WF | Hofgemeinschaft Lindenhof GbR | Eilum, Niedersachsen | 52°11’00.5″N 10°39’59.3″E |
Weitere Infos zu unseren Höfen findest Du unter Landwirtschaft oder unter Projektgebiet.
Du willst vorbeikommen? Du hast Lust mitzuforschen? Oder Du möchtest uns kennenlernen – Gerne! Dann schick uns (kurzfristig) eine Mail an agroforst-monitoring@posteo.de oder melde Dich bei Julia (+4915786387618) für weitere Details.
Wir sehen uns im Feld! 😉
**Ein Hinweis zu den Methoden, die wir im Feld anwenden
In unserem Projekt unterscheiden wir zwischen Kern- und Frucht-Methoden:
„Kern“-Methoden sind solche, die nach Möglichkeit mit Priorität durchgeführt werden sollten, da es sich dabei um zentrale Forschungsschwerpunkte des Netzwerks handelt (z.B. Laufkäfer, Hummeln, Schmetterlinge, Begleitflora, …).
„Frucht“-Methoden sind weiterführende Angebote/Methoden, mit denen die Lokalgruppen eigene Schwerpunkte in ihrer Langzeit-Forschung setzen können. Auch hierbei steht das Team der Universität Münster unterstützend zur Seite, sodass bei Bedarf die Methoden eigenständig durch die Lokalgruppen angewendet werden können (z.B. Brutvögel, Fledermäuse, Streuzersetzung, …).
Die Methodenauswahl passiert für jede Lokalgruppe zu Beginn jeden Jahres im Austausch zwischen dem Forschungsteam der Universität Münster und den jeweiligen Bürgerwissenschaftler*innen sowie Landwirt*innen vor Ort. – Neu dazustoßende Agroforst-Interessierte können sich daher per Mail bei uns erkundigen, welche Methoden für die Praxisblöcke der jeweiligen Höfe geplant sind. Wer sich überraschen lassen möchte, kann auch einfach so vorbeikommen.