Jedes Jahr sind wir aus dem Kernteam (Studierende und Wissenschaftler*innen) der Uni Münster für mehrere Monate mit unserem Umweltbildungs-Mobil auf Forschungsreise. Das Ziel sind die vielen Agroforst-Betriebe, wo wir gemeinsam mit den Bürgerwissenschaftler*innen die Methoden anwenden und weiterentwickeln. Auch für Außenstehende sind diese Besuche im Agroforst eine gute Gelegenheit, agroforst-monitoring genauer kennenzulernen.
Alle Interessierten laden wir herzlich ein, unsere Arbeit und die jeweiligen Lokalgruppen bei den Agroforstsystemen kennenzulernen.


Das Programm für die gemeinsamen Tage im Feld
10 – 13 Uhr Praxisblock I Vermittlung von Artenkenntnissen, Durchführung der Methoden*, gemeinsame Probennahme | 13 – 14 Uhr Mittagspause & Austausch Wir stellen Brot & Aufstrich; bringt gerne auch was für das bunte Buffet mit
| 14 – 17 Uhr Praxisblock II Vermittlung von Artenkenntnissen, Durchführung der Methoden*, gemeinsame Probennahme |
*In unserem Projekt unterscheiden wir zwischen Kern- und Frucht-Methoden:
„Kern“-Methoden sind solche, die nach Möglichkeit mit Priorität durchgeführt werden sollten, da es sich dabei um zentrale Forschungsschwerpunkte des Netzwerks handelt (z.B. Laufkäfer, Hummeln, Schmetterlinge, Begleitflora, …).
„Frucht“-Methoden sind weiterführende Angebote/Methoden, mit denen die Lokalgruppen eigene Schwerpunkte in ihrer Langzeit-Forschung setzen können. Auch hierbei steht das Team der Universität Münster unterstützend zur Seite, sodass bei Bedarf die Methoden eigenständig durch die Lokalgruppen angewendet werden können (z.B. Brutvögel, Fledermäuse, Streuzersetzung, …).
Die Methodenauswahl passiert für jede Lokalgruppe zu Beginn jeden Jahres im Austausch zwischen dem Forschungsteam der Universität Münster und den jeweiligen Bürgerwissenschaftler*innen sowie Landwirt*innen vor Ort. – Neu dazustoßende Agroforst-Interessierte können sich daher per Mail bei uns erkundigen, welche Methoden für die Praxisblöcke der jeweiligen Höfe geplant sind. Wer sich überraschen lassen möchte, kann auch einfach so vorbeikommen.
Datum | Praxisblock | Kürzel | Praxisblock | Kürzel | Praxisblock | Kürzel |
12.05.2025 | I & II | LRO |
|
|
|
|
13.05.2025 | I & II | LRO |
|
|
|
|
14.05.2025 | I & II | LRO |
|
|
|
|
16.05.2025 | I & II | BTF |
|
| I & II | PLÖ |
17.05.2025 | I & II | BTF |
|
| I & II | PLÖ |
18.05.2025 | I & II | BTF |
|
| I & II | PLÖ |
19.05.2025 | I & II | BTF |
|
|
|
|
20.05.2025 | I & II | BTF |
|
|
|
|
21.05.2025 | I & II | BTF |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
| II | MIL |
|
|
23.05.2025 | I & II | MC | I & II | MIL | I & II | ESW |
24.05.2025 | I & II | MC | I & II | MIL | I & II | ESW |
25.05.2025 | I & II | MC | I & II | DA | I & II | ESW |
26.05.2025 |
|
| I & II | DA |
|
|
27.05.2025 | I & II | PR | I & II | DA |
|
|
28.05.2025 | I & II | PR |
|
|
|
|
29.05.2025 | I & II | PR |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
| I & II | LM |
|
|
03.06.2025 |
|
| I & II | LM |
|
|
04.06.2025 |
|
| I & II | LM |
| LG |
05.06.2025 |
|
| I & II | LM |
| LG |
06.06.2025 | I & II | VEC |
|
|
| LG |
07.06.2025 | I & II | VEC |
|
|
| LG |
08.06.2025 | I & II | VEC |
|
|
|
|
10.06.2025 | I & II | ANK | I & II | TE |
|
|
11.06.2025 | I & II | ANK | I & II | TE |
|
|
12.06.2025 | I & II | ANK | I & II | TE |
|
|
14.06.2025 | I & II | SDL | I & II | ST |
|
|
15.06.2025 | I & II | SDL | I & II | ST |
|
|
16.06.2025 | I & II | SDL | I & II | ST |
|
|
17.06.2025 |
|
| I & II | ST |
|
|
19.06.2025 |
|
| I & II | NE |
|
|
20.06.2025 |
|
| I & II | NE |
|
|
21.06.2025 |
|
| I & II | NE |
|
|
22.06.2025 |
|
| I & II | NE |
|
|
Weitere Termin bis Ende August folgen! |
Datum | Praxisblock | Kürzel | Praxisblock | Kürzel | Praxisblock | Kürzel |
12.05.2025 | I & II | LRO | ||||
13.05.2025 | I & II | LRO | ||||
14.05.2025 | I & II | LRO | ||||
16.05.2025 | I & II | BTF | I & II | PLÖ | ||
17.05.2025 | I & II | BTF | I & II | PLÖ | ||
18.05.2025 | I & II | BTF | I & II | PLÖ | ||
22.05.2025 | II | MIL | ||||
23.05.2025 | I & II | MC | I & II | MIL | I & II | ESW |
24.05.2025 | I & II | MC | I & II | MIL | I & II | ESW |
25.05.2025 | I & II | MC | I & II | DA | I & II | ESW |
26.05.2025 | I & II | DA | ||||
27.05.2025 | I & II | PR | I & II | DA | ||
28.05.2025 | I & II | PR | ||||
29.05.2025 | I & II | PR | ||||
02.06.2025 | I & II | LM | ||||
03.06.2025 | I & II | LM | ||||
04.06.2025 | I & II | LM | LG | |||
05.06.2025 | I & II | LM | LG | |||
06.06.2025 | I & II | VEC | LG | |||
07.06.2025 | I & II | VEC | LG | |||
08.06.2025 | I & II | VEC | ||||
10.06.2025 | I & II | ANK | I & II | TE | ||
11.06.2025 | I & II | ANK | I & II | TE | ||
12.06.2025 | I & II | ANK | I & II | TE | ||
14.06.2025 | I & II | SDL | I & II | ST | ||
15.06.2025 | I & II | SDL | I & II | ST | ||
16.06.2025 | I & II | SDL | I & II | ST | ||
17.06.2025 | I & II | ST | ||||
19.06.2025 | I & II | NE | ||||
20.06.2025 | I & II | NE | ||||
21.06.2025 | I & II | NE | ||||
22.06.2025 | I & II | NE | ||||
Weitere Termin bis Ende August folgen! |
Wo treffen wir uns?
Kürzel | Betrieb | Ort
| Koordinaten des Treffpunkts |
ANK | 133 Hektar GmbH & Co. KG
| Lassan, MV | 53°56’52.4″N 13°50’15.2″E
|
BIT | Landwirtschaftsbetrieb Zschoche
| Südliches Anhalt OT Repau, Sachsen-Anhalt | folgt |
DA | Hofgut Oberfeld
| Darmstadt, Hessen | folgt |
EW | Ackerbau(m), HNE Eberswalde
| Löwenberger Land, Brandenburg | 52°56’17.0″N 13°07’44.2″E
|
ESW | Bioland-Hof Werragut
| Eschwege, Hessen | 51°10’27.3″N 10°06’39.7″E
|
LG | Hof Hartmann in Rettmer
| Lüneburg, Niedersachsen | 53°12’19.8″N 10°21’56.2″E
|
LM | Gladbacherhof, Uni Gießen
| Villmar, Hessen | 50°23’44.4″N 8°14’55.0″E
|
LRO | Biohof Garvsmühlen KG
| Rerik, MV | 54°06’18.9″N 11°39’10.9″E |
MC | Die Meck-Schweizer GmbH
| Basedow, MV | folgt |
MIL | Der Bauernhof Familie Frey GbR
| Miltenberg, Bayern | folgt |
NE | Bioland-Hof Lammertzhof
| Kaarst, NRW | folgt |
PLÖ | Rieckens Eichhof
| Großbarkau, Schleswig-Holstein | 54°13’38.2″N 10°09’54.2″E |
PR | Hof Düpow
| Perleberg, Brandenburg | folgt |
SDL | Warnke Agrar GmbH
| Tangerhütte, Sachsen-Anhalt | 52°23’37.1″N 11°54’04.4″E |
ST | Familienhof Große-Kleimann
| Steinfurt, NRW | 52°06’55.0″N 7°21’33.7″E
|
TE | Wurzeln & Hörner
| Tecklenburg, NRW | 52°12’54.9″N 7°47’42.2″E |
VEC | Hof Schockemöhle
| Lohne, Niedersachsen | folgt |
WF | Hofgemeinschaft Lindenhof GbR
| Eilum, Niedersachsen | folgt |
Falls ihr uns im Feld nicht finden könnt, meldet Euch bitte telefonisch bei Julia (+4915786387618)

Du willst vorbeikommen? Du hast Lust mitzuforschen? Oder Du möchtest uns kennenlernen – Gerne! Dann schick uns (kurzfristig) eine Mail an agroforst-monitoring@posteo.de oder melde Dich bei Julia (+4915786387618) für weitere Details.
Wir sehen uns im Feld! 😉

