Das Programm für die gemeinsamen Tage im Feld
10 – 13 Uhr Praxisblock I Vermittlung von Artenkenntnissen, Durchführung der Methoden*, gemeinsame Probennahme | 13 – 14 Uhr Mittagspause & Austausch Wir stellen Brot & Aufstrich; bringt gerne auch was für das bunte Buffet mit
| 14 – 17 Uhr Praxisblock II Vermittlung von Artenkenntnissen, Durchführung der Methoden*, gemeinsame Probennahme |
*In unserem Projekt unterscheiden wir zwischen Kern- und Frucht-Methoden:
„Kern“-Methoden sind solche, die nach Möglichkeit mit Priorität durchgeführt werden sollten, da es sich dabei um zentrale Forschungsschwerpunkte des Netzwerks handelt (z.B. Laufkäfer, Hummeln, Schmetterlinge, Begleitflora, …).
„Frucht“-Methoden sind weiterführende Angebote/Methoden, mit denen die Lokalgruppen eigene Schwerpunkte in ihrer Langzeit-Forschung setzen können. Auch hierbei steht das Team der Universität Münster unterstützend zur Seite, sodass bei Bedarf die Methoden eigenständig durch die Lokalgruppen angewendet werden können (z.B. Brutvögel, Fledermäuse, Streuzersetzung, …).
Die Methodenauswahl passiert für jede Lokalgruppe zu Beginn jeden Jahres im Austausch zwischen dem Forschungsteam der Universität Münster und den jeweiligen Bürgerwissenschaftler*innen sowie Landwirt*innen vor Ort. – Neu dazustoßende Agroforst-Interessierte können sich daher per Mail bei uns erkundigen, welche Methoden für die Praxisblöcke der jeweiligen Höfe geplant sind. Wer sich überraschen lassen möchte, kann auch einfach so vorbeikommen.
Unsere Tourdaten
Ab dem Frühjahr 2026 findet ihr hier wieder die Daten zu unseren Hof-Besuchen!
Wir freuen uns auf Euch!
Wo treffen wir uns?
| Kürzel | Betrieb | Ort
| Koordinaten des Treffpunkts |
| ANK | 133 Hektar GmbH & Co. KG | Lassan, MV | 53°56’52.4″N 13°50’15.2″E |
| BTF | Landwirtschaftsbetrieb Zschoche | Südliches Anhalt OT Repau, Sachsen-Anhalt | 51°42’51.9″N 12°02’37.7″E |
| DA | Hofgut Oberfeld | Darmstadt, Hessen | 49°52’22.5″N 8°41’04.0″E |
| EW | Ackerbau(m), HNE Eberswalde | Löwenberger Land, Brandenburg | 52°56’17.0″N 13°07’44.2″E |
| ESW | Bioland-Hof Werragut | Eschwege, Hessen | 51°10’27.3″N 10°06’39.7″E |
| LG | Hof Hartmann in Rettmer | Lüneburg, Niedersachsen | 53°12’19.8″N 10°21’56.2″E |
| LM | Gladbacherhof, Uni Gießen | Villmar, Hessen | 50°23’44.4″N 8°14’55.0″E |
| LRO | Biohof Garvsmühlen KG | Rerik, MV | 54°06’18.9″N 11°39’10.9″E |
| MC | Die Meck-Schweizer GmbH | Basedow, MV | 53°41’38.0″N 12°42’40.7″E |
| MIL | Der Bauernhof Familie Frey GbR | Miltenberg, Bayern | 49°40’43.5″N 9°14’55.6″E |
| NE | Bioland-Hof Lammertzhof | Kaarst, NRW | 51°12’24.8″N 6°36’08.7″E |
| PLÖ | Rieckens Eichhof | Großbarkau, Schleswig-Holstein | 54°13’38.2″N 10°09’54.2″E |
| PR | Hof Düpow | Perleberg, Brandenburg | 53°03’22.6″N 11°53’33.7″E |
| SDL | Warnke Agrar GmbH | Tangerhütte, Sachsen-Anhalt | 52°23’37.1″N 11°54’04.4″E |
| ST | Familienhof Große-Kleimann | Steinfurt, NRW | 52°06’55.0″N 7°21’33.7″E |
| TE | Wurzeln & Hörner | Tecklenburg, NRW | 52°12’54.9″N 7°47’42.2″E |
| VEC | Hof Schockemöhle | Lohne, Niedersachsen | 52°41’29.5″N 8°15’03.0″E |
| WF | Hofgemeinschaft Lindenhof GbR | Eilum, Niedersachsen | 52°11’00.5″N 10°39’59.3″E |
Falls ihr uns im Feld nicht finden könnt, meldet Euch bitte telefonisch bei Julia (+4915786387618)
Du willst vorbeikommen? Du hast Lust mitzuforschen? Oder Du möchtest uns kennenlernen – Gerne! Dann schick uns (kurzfristig) eine Mail an agroforst-monitoring@posteo.de oder melde Dich bei Julia (+4915786387618) für weitere Details.
Wir sehen uns im Feld! 😉
Unser Kampagnen-Team für 2025