Abschlussarbeiten und Forschungsprojekte, oder Praktika
Wir freuen uns über Studierende, die für Projekt- oder Abschlussarbeiten über und im Agroforst forschen möchten. Bei Interesse schreibt uns gerne eine Mail an agroforst-monitoring@posteo.de
Derzeit laufende und bereits abgeschlossene Arbeiten in Kooperation mit unserem Projekt:
Art der Arbeit | Thema | Name | Institution |
laufend | |||
| |||
Masterarbeit | Ökologische Entwicklung der Begleitflora in (Alley-Cropping-) Agroforstsystemen – Eine methodenkritische Betrachtung zur Kartierung von Blühstreifen und Referenzsystemen | Chiara Pohl | Institut für Landschaftsökologie, Uni Münster |
Bachelorarbeit | Streuzersetzung, Bodenrespiration und mikrobieller Kohlenstoff in Agroforstsystemen – experimentelle Untersuchung sowie Methodenvergleich | Henri Kramer | Universität Göttingen |
Dissertation | Ko-Produktion eines strukturellen Verständnisses von Gelingensbedingungen für die Anwendung und Verbreitung sozial-ökologischer Lösungsstrategien im ländlichen Raum am Beispiel der Agroforstwirtschaft | Julia Binder | Institut für Landschaftsökologie, Uni Münster; Promotionsstipendium bei der Heinrich-Böll-Stiftung, Forschungscluster „Transformationsforschung“ |
Dissertation | Entwicklung, Anwendung und Kommunikation einer partizipativen Nachhaltigkeitsbewertung moderner Agroforstsysteme | Thomas Middelanis | Institut für Landschaftsökologie, Uni Münster |
Feldversuch | Untersuchung von unterstützenden Pflanzsubstraten für die Etablierung von Schiffsmastrobinien (Infoblatt zur Einordnung der ökologischen Vor- und Nachteile der Robinie) | Thomas Middelanis, ergänzende Studie durch Lisa Hillenbrand (Ökologische Agrarwissenschaften, Uni Kassel)“ | Institut für Landschaftsökologie, Uni Münster |
abgeschlossen | |||
2024 | |||
Bachelorarbeit | Standortübergreifender Methodenvergleich zur Erfassung von Regenwürmern in Agroforstsystemen | Larissa Feldmann | Campus-Zentrum für Biodiversität und nachhaltige Landnutzung, Universität Göttingen |
Forschungsprojekt | Methodenvergleich zur Erfassung der Regenwurm-Fauna in Agroforstsystemen | Melanie Wolf | Institut für Landschaftsökologie, Uni Münster |
Praktikum | Neue Produktmöglichkeiten durch Agroforst – Erstellung einer Mastertabelle zur Übersicht zu Verarbeitung und Vermarktung von Agroforst-Produkten | Janis Matheja | Institut für Landschaftsökologie, Uni Münster |
2023 | |||
Masterarbeit | Assessing the agricultural value of ground beetles (Carabidae) as biological pest and weed control in agroforestry systems | Svenja Erfkämper | Institute for Crop Science and Resource Conservation (INRES), Uni Bonn |
Masterarbeit | Agroforst-Netzwerke im Münsterland – Eine co-produzierte Net-Map-Analyse mit Landwirt*innen | Julia Binder | Institut für Landschaftsökologie, Uni Münster |
Forschungsprojekt | Gelingensbedingungen zum Aufbau von bürgerwissenschaftlichen Lokalgruppen – Fallbeispiel „133 Hektar | Sarah Volk | HNE Eberswalde |
2022 | |||
Masterarbeit | Diversität und funktionelle Eigenschaften der Begleitflora in silvoarablen Agroforstsystemen – Vegetationserhebungen im Transekt | Anna-Lea Ortmann | Landwirtschaftliche Fakultät, Uni Bonn |
Bachelorarbeit | Agroforstsysteme – Auswirkungen auf biologi-sche und chemische Bodeneigenschaften | Lea Ruff | Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Uni Rostock |
Bachelorarbeit | Methodendiskussion zur Erforschung von Winderosion in Agroforstsystemen in Deutschland | Till Wendland | Institut für Landschaftsökologie, Uni Münster |
Bachelorarbeit | Vergleich von Tot- und Lebendfallen für die Erfassung von Laufkäferpopulationen in Agroforstsystemen | Linus Schürmann | Institut für Landschaftsökologie, Uni Münster |
Forschungsprojekt | Weiterentwicklung des Tea-Bag-Index in Kooperation mit dem UFZ | Chiara Pohl & Thomas Middelanis | Institut für Landschaftsökologie, Uni Münster |
Studienprojekt | Arthropoden-Diversität in der sich verändernden Agrarlandschaft | Linus Schürmann und Maike Theile | Institut für Landschaftsökologie, Uni Münster |
Publikationen
2023:
- Middelanis, T., Pohl, C. M., Looschelders, D., & Hamer, U. (2023). New directions for the Tea Bag Index: Alternative teabags and concepts can advance citizen science. Ecological Research.
Kooperationen mit
…bestehenden Arbeitsgruppen des Instituts für Landschaftsökologie (ILÖK):
AG Ökoplan und Angewandte Landschaftsökologie
Jedes Sommersemester arbeitet eine Gruppe aus ca. zehn Studierenden des M.Sc. Landschaftsökologie der Uni Münster im Modul M7 an spannenden Forschungsfragen im Kontext der Agroforstwirtschaft.
- SoSe24: Instrumente zur ökologischen Aufwertung von Agroforstsystemen – Ausgestaltung und Kommunikation des Naturschutzes in der Landwirtschaft
- SoSe23: Strategien zur ökologischen Aufwertung von Agroforstsystemen – Ausgestaltung und Kommunikation des Naturschutzes in der Landwirtschaft
- SoSe22: Umsetzung einer bürgerwissenschaftlichen Begleitforschung durch die Studierenden im Rahmen des Projektes „agroforst-monitoring“
- SoSe21: Citizen-Science-Methoden entwickeln, praxiserproben und evaluieren
Gemeinsam mit der AG Tierökologie am Institut für Landschaftsökologie (Uni Münster) möchten wir tierökologische Fragestellungen in Agroforstsystemen vertiefen. Weitere Infos hier.
„Hortibonn“ an der Universität Bonn
Zusammen mit Prof. Dr. Eike Lüdeling und seinem Team arbeiten wir zusammen im Rahmen des Monitorings auf dem Hof Lebensberg in Obermoscheln.
Gladbacher Hof der Justus-Liebig-Universität Gießen
Auf diesem Lehr- und Versuchsbetrieb für Ökologischen Landbau wird seit 2024 ebenfalls der Monitoringsansatz von agroforst-monitoring durch Studierende und der dortigen bürgerwissenschaftlichen Lokalgruppe angewendet werden.
Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE)
Im Rahmen des Projekts „Ackerbau(m) – das Agroforst-Projekt in Brandenburg“ sind jedes Semester unter Betreuung von Prof. Tobias Cremer und Prof. Ralf Bloch sowie den engagierten Tutor*innen die Studierenden der HNEE für das Monitoring der langjährigen Versuchsfläche verantwortlich. Seit 2024 arbeiten wir im Rahmen eines einheitlichen Monitoringsansatz eng zusammen.
Technische Universität München (TUM)
Im Rahmen des EU-geförderten Projekts RestPoll arbeiten wir mit der Arbeitsgruppe „Pflanze-Insekt-Interaktionen“ an der TU München zusammen. Gemeinsam erforschen wir die Vorkommen von Bestäuberinsekten (v.a. Wildbienen, Tagfalter und Schwebfliegen) in Agroforstsystemen und den sie umgebenden Agrarlandschaften.
Welche Vorteile bringt Euch die Forschung im Umfeld der Bürgerwissenschaften?
- Durch das Erlernen und die Anwendung von Citizen-Science-Methoden können die Motivation der Studierenden wie auch ihr Interesse an gesellschaftsrelevanter Forschung gestärkt werden.
- Die Fähigkeiten zur Selbstreflektion als Forscher*in und zur Reflektion der Rolle der
Wissenschaft in der Gesellschaft werden erhöht. - Studierende üben sich in der Integration verschiedener Forschungsmethoden, Disziplinen und Perspektiven.
- Studierende erlernen Wege der Kommunikation von Forschung in der Gesellschaft.
nach Philipp, T., & Schmohl, T. (2021). Handbuch Transdisziplinäre Didaktik.